PP滤膜
PP滤膜介绍
PP滤膜,由100%高性能聚丙烯制成,其单根纤维直径可达1μm,分粗滤、微滤两种,粗滤、微 滤的过滤精度分别为10-30μm、0.22-10μm。以其细微纤维结构、高过滤效率、良好的物理性能、 高通量、化学稳定性和广泛的应用性,成为液体过滤膜最佳选材之一。具有孔隙率大,粒子拦截精度 高,通量大,安全性高、使用寿命长等产品特性。
液体滤材技术参数
| 规格 | 克重(g/㎡) | 透气量(L/m²·s) | 平均孔径(μm) | 厚度(mm) | 幅宽(mm) |
| PPLM-1 | 92±10 | 5-30 | 0.8-2 | 0.24-0.30 | 1600 |
| PPLM-2 | 80±10 | 5-30 | 1.8-3.5 | 0.22-0.28 | 1600 |
| PPLM-4 | 45±5 | 50-80 | 5-7 | 0.15-0.19 | 1600 |
| PPLM-10 | 91±10 | 100-150 | 10-20 | 0.10-0.15 | 1600 |
| TDL-20 | 90±10 | 150-300 | 15-25 | 0.08-0.14 | 1600 |
PP滤膜折叠滤芯成品测试
PP滤膜复合滤材测试结果
| 测试项目 | 测试结果 | 测试标准 |
| 克重(g/㎡) | 45±5 | GB/T 24218 |
| 厚度(μm) | 0.15-0.19 | GB/T 24218 |
| 平均孔径(μm) | 5-7 | GB/T 32361-2015 |
| 透气量(L/m²·s) | 50-80 | TAPPI T251 |
PP高折叠滤芯测试结果
| 测试项目 | 技术要求 | 测试结果 | 判定 |
| 过滤流量(L/min) | 0.3MPa水压下,≥4.2L/min | 5.1(初段) | 初段超出标准值21.4% |
| 4.99(末端) | |||
| 浊度去除率(%) | ≥40% | 41.9(初段) | 超出标准值4.75% |
| 95.3(末端) |
测试条件:
样品规格:10寸LX-2301PP150
测试标准:Q/Angel 50101—2018《PP棉滤芯》 4.5过滤流量 4.6浊度去除率 总净水量20吨;
测试环境温湿度:25±5℃;55±20%RH
依据Q/Angel 50101—2018《PP棉滤芯》对滤芯测试净水性能,均超标准要求,符合技术及产品要求




浙江省嘉兴市平湖市经开区新兴三路1160号
+86-132 3583 2551
www.frebang.com
