初效袋式过滤器系列
产品特性
1.容尘量高
2.低阻力
3.采用蓬松的多组份材料,能兼顾容尘和效率极具性价比优势
产品效率
G3、G4(EN779)
产品结构说明
坚固防漏结构,采用铝合金外框,滤袋支撑框和盖板紧密压合,可避免使用中滤袋脱落
滤袋采用多层优质合成纤维复合,超声波无缝缝合技术,保障滤袋的密封性和牢固性
产品应用
空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染;
大型空压机预过滤;
洁净室集中通风空调系统和回风过滤,延长后级高效过滤器的使用寿命 ;
普通工业厂房的通风系统,达到对空气的一般洁净需求一般建筑大楼空调的粗尘过滤系统
| 材质表 | 框架 | 双层U型铝合金/不锈钢/镀锌铁皮 |
| 框架可选厚度 | 21mm | |
| 滤料 | 化纤 | |
| 加强筋 | 镀锌钢带 | |
| 连接角 | 坚固、耐高温ABS塑料角/铝合金角 |
| 适用条件 | 最高温度(℃) | 70(158° F) |
产品规格
| 名义尺寸 | 实际尺寸 | 袋数 | 滤料面积 | 额定风量 | 额定初阻力 | 建议终阻力 | |
| (英寸) | (mm) | (个) | (m²) | (m³/h) | pa | pa | |
| WxHxD | WxHxD | G3 | G4 | G3-G4 | |||
| 24x24x25 | 592x592x635 | 8 | 6.6 | 3400 | 37 | 45 | 250 |
| 20x24x25 | 490x592x635 | 6 | 4.94 | 2850 | 37 | 45 | 250 |
| 20x20x25 | 490x490x635 | 5 | 3.5 | 2300 | 38 | 47 | 250 |
| 12x24x25 | 287x592x635 | 4 | 3.3 | 1700 | 38 | 48 | 250 |
| 24x24x22 | 592x592x550 | 8 | 5.68 | 3400 | 40 | 49 | 250 |
| 20x24x22 | 490x592x550 | 6 | 4.26 | 2850 | 40 | 49 | 250 |
| 20x20x22 | 490x490x550 | 5 | 3.02 | 2300 | 42 | 50 | 250 |
| 12x24x22 | 287x592x550 | 4 | 2.84 | 1700 | 42 | 50 | 250 |
| 24x24x15 | 592x592x381 | 8 | 3.86 | 3400 | 45 | 60 | 250 |
| 20x24x15 | 490x592x381 | 6 | 2.9 | 2850 | 46 | 60 | 250 |
| 20x20x15 | 490x490x381 | 5 | 2.06 | 2300 | 46 | 60 | 250 |
| 12x24x15 | 287x592x381 | 4 | 1.94 | 1700 | 46 | 60 | 250 |
备注:①性能初阻力公差为±10% ②可提供特殊尺寸制作
上个产品:中效袋式过滤器系列
下个产品:可更换初效板式过滤器




浙江省嘉兴市平湖市经开区新兴三路1160号
+86-132 3583 2551
www.frebang.com
